
国内で1ヶ月間で販売された車を調べてみました。車が売れなくなっている時代とはいえ1ヶ月間でこんなに売れているのは知りませんでした。やはり日本は新車で購入される方が多いのがデータを見ると納得です。海外では10万キロ以上走っている車は当たり前ですが日本は10万キロ走ったら次の車に買い換える方が多いです。乗用車は車種別にランキングを50位まで載せているのでご覧ください。
スポンサーリンク
平成30年3月新車販売台数(登録車)
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B% | 本年累計 | 前年累計 | 対比% |
普 通 乗 用 車 | 216,557 | 209,634 | 103.3 | 472,407 | 473,240 | 99.8 |
小 型 乗 用 車 | 162,341 | 188,414 | 86.2 | 381,329 | 427,768 | 89.1 |
小 計 | 378,898 | 398,048 | 95.2 | 853,736 | 901,008 | 94.8 |
普 通 貨 物 車 | 23,626 | 27,397 | 86.2 | 48,998 | 52,366 | 93.6 |
小 型 貨 物 車 | 32,951 | 32,395 | 101.7 | 70,904 | 72,232 | 98.2 |
小 計 | 56,577 | 59,792 | 94.6 | 119,902 | 124,598 | 96.2 |
バ ス | 2,609 | 2,814 | 92.7 | 4,546 | 5,168 | 88.0 |
合 計 | 438,084 | 460,654 | 95.1 | 978,184 | 1,030,774 | 94.9 |
ブランド別1ヵ月間の販売台数ランキング
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
1 | ノート | 日産 | 19,356 |
2 | プリウス | トヨタ | 15,688 |
3 | セレナ | 日産 | 15,080 |
4 | アクア | トヨタ | 14,778 |
5 | フィット | ホンダ | 12,503 |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 12,467 |
7 | シエンタ | トヨタ | 11,461 |
8 | フリード | ホンダ | 11,053 |
9 | C-HR | トヨタ | 10,991 |
10 | ヴィッツ | トヨタ | 10,130 |
11 | CX-5 | マツダ | 9,289 |
12 | ヴェゼル | ホンダ | 9,030 |
13 | ステップワゴン | ホンダ | 8,769 |
14 | カローラ | トヨタ | 8,721 |
15 | ルーミー | トヨタ | 8,493 |
16 | インプレッサ | SUBARU | 8,460 |
17 | エクストレイル | 日産 | 8,252 |
18 | デミオ | マツダ | 7,593 |
19 | タンク | トヨタ | 7,507 |
20 | アルファード | トヨタ | 7,246 |
21 | ハリアー | トヨタ | 6,575 |
22 | ノア | トヨタ | 6,547 |
23 | パッソ | トヨタ | 6,016 |
24 | ヴェルファイア | トヨタ | 5,483 |
25 | エスクァイア | トヨタ | 5,206 |
26 | ソリオ | スズキ | 5,045 |
27 | エクリプスクロス | 三菱 | 4,996 |
28 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,351 |
29 | CX-8 | マツダ | 4,342 |
30 | スイフト | スズキ | 4,209 |
31 | クロスビー | スズキ | 3,751 |
32 | シャトル | ホンダ | 3,360 |
33 | カムリ | トヨタ | 3,137 |
34 | アクセラ | マツダ | 3,050 |
35 | リーフ | 日産 | 2,997 |
36 | レヴォーグ | SUBARU | 2,844 |
37 | クラウン | トヨタ | 2,704 |
38 | トール | ダイハツ | 2,538 |
39 | オデッセイ | ホンダ | 2,524 |
40 | CX-3 | マツダ | 2,258 |
41 | シビック | ホンダ | 2,246 |
42 | フォレスター | SUBARU | 2,174 |
43 | マーチ | 日産 | 2,162 |
44 | デリカD5 | 三菱 | 1,876 |
45 | NX300H | レクサス | 1,392 |
46 | プレミオ | トヨタ | 1,339 |
47 | レガシィ | SUBARU | 1,307 |
48 | エルグランド | 日産 | 1,281 |
49 | エスティマ | トヨタ | 1,131 |
50 | LS500H | レクサス | 1,089 |
出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会
まとめ
日産ノートが強いです。そのほかにはプリウス、アクアが常にトップ3にいつも入っています。やはり燃費がよく小型車の売れいきがいいのですね。高級車ではアルファード、ランクル、それにレクサスのLS500もトップ50位に入ってきています。
スポンサーリンク